martedì 19 ottobre 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Il Copernico è finito, Manuel pure...ma il FantaVolley resiste. Solo una domanda, ma perchè?
| Giocatore | P.ti | G | V | P | S. V | S. P |
| Adriano | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 |
| Mirko | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| Antonio | 13 | 9 | 5 | 4 | 16 | 18 |
| Manuel | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 |
| Danilo | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| Alessio | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 |
| 9a GIORNATA | Set | Punti | ||||
| Adriano | vs | Danilo | 3 | 0 | 77 | 61 |
| Manuel | vs | Alessio | 3 | 2 | 90 | 86 |
| Antonio | vs | Mirko | 1 | 3 | 67 | 77 |
| RUOLO: | Opposto |
| GIOCATORE: | Omrcen |
| SQUADRA: | Macerata |
| PLAYER: | Adriano |
| PUNTI: | 26 |
0 commenti:
Posta un commento